より多くのシナリオ、より多くのインターフェース、より多くのモニター対応 —— お客様のセットアップに最適なソリューションをご提供します。
製品モデル体系を理解する:カテゴリーコード + シリーズコード
カテゴリーは入力端子のタイプを示し、シリーズは製品ラインを表します。
たとえば「HKS202-P23」はHKSカテゴリーに属し、Pは「Primeシリーズ」を意味します。
1️⃣ 製品ラインの概要
カテゴリー別の比較
私たちはラインナップを不自然に増やすためにカテゴリーを作っているのではありません。
あらゆるデバイスの組み合わせに真に互換性のあるKVMスイッチを提供するために分類しているのです。
2013年より、私たちはデスクトップ接続のシンプル化に全力を注いでいます。
数千件におよぶ実際の使用シナリオに基づき、代表的な5種類の接続パターンを開発し、
最大限のデバイス互換性を実現してきました。
私たちの目標は:
不要なドックやアダプターに頼らず、デスク環境をすっきり整理すること
カテゴリー | 入力ポートタイプ | 典型的な使用シナリオ | 推奨ユーザーグループ | 推奨モデル |
HKS | HDMI | HDMIのみのデスクトップ | オフィスワークステーション / マルチスクリーントレーダー | HKS202-P23 / HKS801-P23 |
HDK | HDMI + DP | 複数の接続を持つデスクトップ | テクニック愛好者 / グラフィックデザイナー | HDK403-P23 / HDK404-P23 |
DKS | DP | 高性能DPセットアップ | ビデオプロフェッショナル / ゲーマー | DKS202-M24 / DKS203-M24 |
HDC | HDMI + DP + USB-C | デスクトップ + ラップトップハイブリッド | ハイブリッドワーカー / コンテンツクリエイター | HDC203-P24 / HDC202-X24 |
CKS | USB-C | ノートパソコンのみのセットアップ | モバイルワーカー / シンプルなアプリケーション | CKS202-P23 / CKS201-M23 |
シリーズ比較
お客様にもっと多くの選択肢を提供するため、私たちにとってはコストが高くなりますが、それでもご提供いたします。
現在、私たちは5つの製品シリーズを取り扱っています:
-
Lite – 主要機能を備えたエントリーソリューション
-
Elite – 実績のある安定性と信頼性
-
Prime – 最も人気のあるシリーズ
-
Master – プロフェッショナルな機能を備えた高性能モデル
-
Xtreme – 最先端技術 – 世界初のデュアルモニターThunderbolt™ 4 KVMスイッチ
Serienname | Abkürzung | Auflösungsunterstützung | Gemeinsame USB-Übertragung |
Xtreme | X | 4K60Hz/2K120 | USB3.0 |
Master | M | 8K60Hz/4K144 | USB3.0 |
Prime | P | 4K60Hz/2K120 | USB3.0 |
Elite | E | 4K60Hz/2K120 | USB2.0 |
Lite | L | 4K30Hz | USB2.0 |
2️⃣ クイックセレクトガイド
どのモデルが適切か分かりませんか?この表は、あなたの使用シナリオに最適なモデルを見つける手助けをします。
✅ 2台のPC用オプション
モニター数 | HKS (HDMI) | HDK (HDMI+DP) | DKS (DP) | HDC (HDMI + DP + USB-C) | CKS (USB-C) |
1 | HKS201-M24 ¥47,300.00 | — | — | — | CKS201-M23 ¥83,600 |
HKS201-P23 ¥22,900.00 | |||||
2 | HKS202-M24 ¥63,200.00 | HDK202-M24 ¥88,000 | DKS202-M24 ¥58,100 | HDC202-X24 ¥123,000 | CKS202-P23 ¥73,900 |
HKS202-P23 ¥42,200.00 | HDK202-P23 ¥42,200 | HDC202-P23 ¥73,900 | |||
HKS202-E23 ¥35,200.00 | |||||
3 | HKS203-P24 ¥59,800 | HDK203-M24 ¥123,200 | DKS203-M24 ¥75,700 | HDC203-P24 ¥105,600 | — |
4 | — | — | — | — | — |
✅ 4台のPC用オプション
モニター数 | HKS (HDMI) | HDK (HDMI+DP) | DKS (DP) | HDC (HDMI + DP + USB-C) | CKS (USB-C) |
1 | HKS401-M23 ¥58,100 | — | — | — | — |
HKS401-P23 ¥29,900 | |||||
2 | HKS402-P23 ¥73,900 | HDK402-M24 ¥130,100 | DKS402-P23 ¥81,000 | HDC402-P23 ¥131,800 | — |
3 | HKS403-P23 ¥105,600 | HDK403-P23 ¥103,000 | — | HDC403-P23 ¥139,700 | — |
4 | — | HDK404-P23 ¥140,800 | — | — | — |
✅ 8台 / 16台のPC用オプション
モニター数 | HKS (HDMI) | HDK (HDMI+DP) | DKS (DP) | HDC (HDMI + DP + USB-C) | CKS (USB-C) |
1 | HKS801-P23 ¥70,200 | — | — | — | — |
HKS801-EB23 ¥40,300 | |||||
1 | HKS1601-P23 ¥105,400 | — | — | — | — |
HKS1601-EB23 ¥66,700 |